| Linie |
Strecke |
| Stadtverkehr Bad Waldsee |
| 33/1 | Citybus Bad Waldsee: Linie 1 Therme - Eschle (34,58 kb) |
| 33/2 | Citybus Bad Waldsee Linie 2 Mittelurbach - Frauenberg (33,84 kb) |
| 33/3 | Citybus Bad Waldsee Linie 3 Rädlesbach - Steinach (33,94 kb) |
| 33/4 | Citybus Bad Waldsee Linie 4 Bahnhof - Baby Walz - Hymer - Bahnhof (35,60 kb) |
| Stadtverkehr Friedrichshafen |
| 1 | Hafenbahnhof - Friedhof - Jettenhausen - Stadtbahnhof (252,15 kb) |
| 2 | Stadtbahnhof - Jettenhausen - Friedhof - Hafenbahnhof (250,41 kb) |
| 3 | Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Waggershausen - Meistershofen (314,84 kb) |
| 4 | Hafenbahnhof - Montafonstraße - Klinikum (- Schnetzenhausen) (515,60 kb) |
| 5 | Messe - Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Montafonstraße - Klinikum (625,79 kb) |
| 6 | Stadtbahnhof - Hafenbahnhof - Kitzenwiese - St. Georgen (296,43 kb) |
| 7 | Stadtbahnhof - Hafenbahnhof - Berufsschulzentrum (287,26 kb) |
| 8 | Stadtbahnhof - Hafenbahnhof - Schwabstraße - Bodensee-Airport (304,36 kb) |
| 9 | Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Fallenbrunnen - Muntenried (479,09 kb) |
| 11 | Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Schnetzenhausen - Kluftern - Markdorf (524,21 kb) |
| 12 | Markdorf - Kluftern - Manzell - Stadtbahnhof (- Ailingen - Raderach) (1,03 MB) |
| 13 | Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Ailingen - Ettenkirch (504,92 kb) |
| 14 | Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Ailingen - Oberteuringen (- Bitzenhofen) (1,03 MB) |
| 15 | Hafenbahnhof - Stadtbahnhof - Ailingen (249,85 kb) |
| 17 | MesseExpress Stadtbahnhof - Hafenbahnhof - Messe (117,63 kb) |
| 18 | MesseShuttle Bodensee-Airport - Messe (97,83 kb) |
| A1 | Hafenbahnhof - Waggershausen - Jettenhausen - Hafenbahnhof (157,74 kb) |
| A5 | Hafenbahnhof - Fallenbrunnen - Klinikum (156,95 kb) |
| A6 | Stadtbahnhof - Kitzenwiese - St. Georgen (157,74 kb) |
| A10 | Hafenbahnhof - Fallenbrunnen - Manzell - Kluftern - Lipbach (156,95 kb) |
| A12 | Hafenbahnhof - Löwental - Ailingen - Berg - Raderach (161,68 kb) |
| A13 | Hafenbahnhof - Löwental - Ailingen - Ettenkirch (161,68 kb) |
| RiA | RiA - Ruftaxi im Abendverkehr (355,11 kb) |
| Ortsbus Immenstaad |
| 7398.1 | Rathaus - Siedlung - Ferienpark - Abenteuerpark (65,05 kb) |
| 7398.2 | Rathaus - Strand-/Hallenbad - Rathaus (38,31 kb) |
| 7398.3 | Rathaus - Kippenhausen - Hersberg - Strandbad - Rathaus (40,40 kb) |
| Stadtverkehr Isny |
| 74 | Isny Kurhaus - Kleinhaslach - Großholzleute - Isny Überruh (866,60 kb) |
| 75 | Menelzhofer Tal - Neutrauchburg - Isny - und zurück (1,34 MB) |
| Stadtverkehr Konstanz |
| 1 | Staad Autofähre - Laube - Paradies - Bahnhof - Staad Autofähre (145,16 kb) |
| Stadtverkehr Leutkirch |
| 133 | Rundkurs (705,55 kb) |
| Stadtverkehr Markdorf |
| AST | AnrufSammelTaxi (AST): Markdorf - Ittendorf - Riedheim (393,56 kb) |
| Stadtverkehr Meersburg |
| 1 | Ortsbus Meersburg Parkplatz Allmend - Parkplatz Töbele - BSB-Hafen u.z. (32,40 kb) |
| Stadtverkehr Ravensburg - Weingarten |
| 3 | Sonnenbüchel - Eschach (1,14 MB) |
| 4 | Ravensburg - Oberzell (638,58 kb) |
| 5 | Baienfurt - Schacherösch - Weingarten - Ravensburg (325,29 kb) |
| 6 | Weingarten Lerchenfeld - Charlottenplatz - Oberstadt (320,71 kb) |
| 7 | Gesamtverkehr RV Bahnhof - Knollengraben - Grünkraut (300,32 kb) |
| 8 | Busbf. - Schubertstraße - Schussensiedlung - Busbf. (214,53 kb) |
| 9 | RV Busbf. - Ummenwinkel - RV Busbf. (392,12 kb) |
| 10 | RV - Berg - Fronhofen - Fleischwangen (559,86 kb) |
| 11 | Busbf. - KKH St. Elisabeth / St. Nikolaus - Busbf. (208,18 kb) |
| 13 | RV Busbahnhof-Eissporthalle (401,42 kb) |
| 14 | Ringverkehr Löwenplatz-Argonnenpark-Charlottenplatz (210,90 kb) |
| 15 | BOB Bahnhof - Stadtesch - Meisterhof - BOB Bahnhof (72,04 kb) |
| 20 | Ravensburg - Mochenwangen - Wolpertswende (377,57 kb) |
| 21 | Ravensburg - Knollengraben - Grünkraut - Bodnegg (401,51 kb) |
| 28 | Pendelbus Eywiesenstraße - Zentrum - Eywiesenstraße (175,04 kb) |
| 7A | RV Bahnhof - Flappachbad (Badebus) (318,43 kb) |
| 1/2 | Baindt - Weingarten - Ravensburg - Schmalegg (1,91 MB) |
| Stadtverkehr Tettnang |
| 1 | Schäferhof - Bärenplatz - Bechlingen (253,52 kb) |
| 2 | Oberhof - Bärenplatz - Hoher Rain (251,65 kb) |
| 3 | Bürgermoos - Bärenplatz - Krankenhaus (250,91 kb) |
| Stadtverkehr Überlingen |
| 1 | Bodensee Therme- Krankenhaus-Busbahnhof (225,65 kb) |
| 2 | Landungsplatz-Burgberg-Busbahnhof (387,37 kb) |
| 3 | Landungsplatz-Alte Owinger Straße-Busbahnhof (218,63 kb) |
| 4 | Schättlisberg- Krankenhaus- Busbahnhof- Landungsplatz (392,80 kb) |
| 5 | Busbahnhof - Gewerbegebiet Deisendorf/Bambergen (83,20 kb) |
| 6 | Busbahnhof - La Piazza - Pflummernplatz - Busbahnhof (214,80 kb) |
| 1/4 | Schättlisberg - Krankenhaus - Landungsplatz - Busbahnhof (217,48 kb) |
| Stadtverkehr Wangen |
| 93/1 | Linie 1 Waltersbühl - Wittwais - Haid - Berger Höhe (174,97 kb) |
| 93/2 | Linie 2 Oberschwabenklinik - Deuchelried (169,90 kb) |
| 93/3 | Linie 3 Südring - Friedhof (170,08 kb) |
| 93/4 | Linie 4 Berger Höhe - Haid - Wittwais - Waltersbühl (175,48 kb) |
| 93/5 | Linie 5 Epplings (305,12 kb) |
| 93/6 | Linie 6 Schießstattweg - Freibad - Burgelitz (168,80 kb) |
| 93/7 | Linie 7 Haidösch (167,86 kb) |