Schulbus-Verstärkerfahren in der Pandemie
Um in den Schulbussen einen größeren Abstand zwischen den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, waren - und sind teils weiterhin - zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz. Hier der aktuelle Überblick:
Überlandverkehr (nach Landkreis)
Landkreis Bodenseekreis
Linie | Betreiber | Strecke | Uhrzeiten | Verkehrstage | Verkehrt |
---|---|---|---|---|---|
DB ZugBus | Kressbronn Bahnhof - Langenargen Bahnhof - Friedrichshafen Jugendherberge - Friedrichshafen Stadtbahnhof - Friedrichshafen Jugendherberge | Abfahrt: 06:53 Uhr Kressbronn | Mo - Fr | ja | |
DB ZugBus | Friedrichshafen Stadt - Friedrichshafen Ost | • 07:01 Uhr Friedrichshafen Stadtbahnhof • 07:06 Uhr Friedrichshafen Schulzentrum | Mo - Fr | ja | |
DB ZugBus | Kressbronn - Friedrichshafen Ost | • 07:29 Uhr Kressbronn Bahnhof • 07:36 Uhr Langenargen Bahnhof • 07:45 Uhr Eriskirch Irisstraße • 07:49 Uhr Friedrichshafen Jugendherberge • 08:01 Uhr Friedrichshafen Stadtbahnhof • 08:06 Uhr Friedrichshafen Schulzentrum | Mo - Fr | ja | |
DB ZugBus | Kressbronn - Friedrichshafen Ost | • 07:57 Uhr Kressbronn, Bahnhof • 08:04 Uhr Langenargen Bahnhof • 08:13 Uhr Eriskirch Irisstraße • 08:17 Uhr Friedrichshafen Jugendherberge • 08:29 Uhr Friedrichshafen Stadtbahnhof • 08:34 Uhr Friedrichshafen Schulzentrum | Mo - Fr | ja | |
221 | Strauss | Eriskirch - Manzenberg | Abfahrt: 06:48 Uhr | Mo, Mi, Fr | ja |
221/224 | Strauss | Manzenberg - Eriskirch/Langenargen | Abfahrt: 12:40 Uhr | Di, Mi, Fr | ja |
222 | Strauss | Abzw. Biggenmoos - Manzenberg | Abfahrt: 07:11 Uhr | Mo - Fr | ja |
225 | Strauss | Manzenberg - Kressbronn | Abfahrt: 12:53 Uhr | Mi, Fr | nein |
2240/225 | Strauss | ab Oberdorf/Kressbronn - Manzenberg | Abfahrt: 06:53 Uhr | Mo - Fr | nein |
227/221 | Strauss | Manzenberg - Eriskirch, Sassen, Buch, Kehlen, Gerbertshaus | Abfahrt: 15:32 Uhr Manzenberg | Do | nein |
238 | Strauss | Meckenbeuren/Brochenzell - Manzenberg | Abfahrt: 06:56 Uhr | Mo - Fr | ja |
238 | Strauss | Manzenberg - Meckenbeuren / Brochenzell | Abfahrt: 12:53 Uhr | Mi | ja |
6985 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Neufrach | Abfahrt: 12:28 Uhr | Mo - Fr | ja |
6985 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Neufrach | Abfahrt: 13:20 Uhr | Mo - Fr | ja |
7377 | RAB | Bonndorf - Überlingen | Abfahrt: 07:01 Uhr | Mo - Fr | nein |
7378 | RAB | Überlingen - Wald | Abfahrt: 07:17 Uhr | Mo - Fr | nein |
7397 | RAB | Neufrach - Markdorf Bildungszentrum | Abfahrt: 07:20 Uhr | Mo - Fr | ja |
7395 | RAB | Meersburg Kirche - Friedrichshafen Stadtbahnhof | Abfahrt: 06:41 Uhr | Mo - Fr | ja |
7382 | RAB | Bermatingen - Markdorf Bildungszentrum | Abfahrt: 07:22 Uhr | Mo - Fr | ja |
7382 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Ahausen | Abfahrt: 12:28 Uhr | Mo - Fr | ja |
7382 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Ahausen | Abfahrt: 13:15 Uhr | Mo - Fr | ja |
7382 | RAB | Markdorf - Oberstenweiler | Abfahrt: 15:35 | Mo - Fr | ja |
7537 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Oberteuringen | Abfahrt: 15:35 Uhr | Mo - Fr | ja |
7546 | RAB | Tettnang - Hiltensweiler | Abfahrt: 12:52 Uhr | Mo - Fr | ja |
Landkreis Lindau
Linie | Betreiber | Strecke | Uhrzeiten | Verkehrstage | Verkehrt |
---|---|---|---|---|---|
11 | RBA | Lindenberg, ZOB - Scheidegg, Zentrum | Abfahrt: 13:00 Uhr, Ankunft: 13:11 Uhr | Mo - Fr | nein |
13 | RBA | Lindenberg, Abzw. Schulzentrum - Heimenkrich, Kappen | Abfahrt: 07:15 Uhr / Ankunft: 07:27 Uhr | Mo - Fr | nein |
13 | RBA | Heimenkirch, Kappen -Lindenberg, Schulzentrum | Abfahrt: 07:27 Uhr / Ankunft: 07:47 Uhr | Mo - Fr | nein |
13 | RBA | Scheidegg, Zentrum - Lindenberg, ZOB | Abfahrt: 07:40 Uhr / Ankunft: 07:49 Uhr | Mo - Fr | nein |
13 | RBA | Scheidegg Zentrum - Hergatz Bahnhof | Abfahrt: 13:11 Uhr / Ankunft: 13:35 Uhr | Mo - Fr | nein |
17 | RBA | Hergesweiler - Lindau, Reutin Rathaus | Abfahrt: 07:03 Uhr / Ankuft: 07:31 Uhr | Mo - Fr | nein |
17 | RBA | Lindau Hbf - Hergatz Bf | Abfahrt: 13:00 Uhr / Ankunft: 13:43 Uhr | Mo - Fr | nein |
18 | RBA | Lindau, Berl. Platz - Lindenberg Schulzentrum | Abfahrt: 06:46 Uhr / Ankunft: 07:30 Uhr | Mo - Fr | nein |
18 | RBA | Heimenkirch, Riedhirsch - Lindau Hbf | Abfahrt: 06:47 Uhr / Ankunft: 07:37 Uhr | Mo - Fr | nein |
18 | RBA | Oberstaufen - Lindenberg, ZOB | Abfahrt: 07:10 Uhr / Ankunft: 07:50 Uhr | Mo - Fr | nein |
18 | RBA | Lindenberg, Schulzentrum - Weiler, Alte Apotheke | Abfahrt: 13:00 Uhr / Ankunft: 13:23 Uhr | Mo - Fr | nein |
18 | RBA | Lindenberg, Schulzentrum - Lindau, Berl. Platz | Abfahrt: 13:05 Uhr / Ankunft: 13:56 Uhr | Mo - Fr | nein |
21 | RBA | Nonnenhorn - Bodenseegymnasium | Abfahrt: 06:54 Uhr / Ankunft: 07:20 Uhr | Mo - Fr | nein |
21 | RBA | Lindau, Hbf - Nonnenhorn, Sonnenbichelstr. | Abfahrt: 12:54 Uhr / Ankunft: 13:27 Uhr | Mo - Fr | nein |
181 | RBA | Weiler, Alte Apotheke - Oberreute | Abfahrt: 13:23 Uhr / Ankunft: 13:41 Uhr | Mo - Fr | nein |
192 | RBA | Lindau, ZUP - Oberreitnau, Marienplatz | Abfahrt 13:10 Uhr / Ankunft: 13:27 Uhr | Mo - Fr | nein |
Stadtverkehre (nach Landkreis)
Stadtverkehr Friedrichshafen
Linie | Strecke | Uhrzeit | Verkehrstage | Verkehrt |
---|---|---|---|---|
1 | Stadtbahnhof - Ludwig-Dürr-Schule | Abfahrt: 07:28 Uhr, Ankunft: 07:39 Uhr | Mo - Fr | ja |
4 | Glärnischstr. - Hafenbahnhof | Abfahrt: 07:10 Uhr, Ankunft: 07:24 Uhr | Mo - Fr | ja |
11 | Efrizweiler - Stadtbahnhof | Abfahrt: 06:50 Uhr, Ankunf: 07:08 Uhr | Mo - Fr | ja |
12 | Linzgaustraße - Markdorf BZ | Abfahrt: 07:14 Uhr, Ankunft: 07:28 Uhr | Mo - Fr | ja |
13 | Charlottenstraße - Ailingen Hauptstraße | Abfahrt: 13:00 Uhr, Ankunft: 13:11 Uhr | Mi + Fr | ja |
14 | Stadtbahnhof - Berg Siedlung | Abfahrt: 16:20 Uhr, Ankunft: 16:46 Uhr | Mo, Di, Do | ja |
14 | Hafenbahnhof - Ailingen Hauptstraße | Abfahrt: 15:13 Uhr , Ankunft: 15:37 Uhr | Mo, Di, Do | ja |
Stadtverkehr Lindau
Linie | Strecke | Uhrzeit | Verkehrstage | Verkehrt |
---|---|---|---|---|
1 | Reutin, Schule - Lindau, Hbf über ZUP | Abfahrt: 07:32 Uhr / Ankunft: 07:45 Uhr | Mo - Fr | nein |
2 | Schönau - Anhegger Straße | Abfahrt: 07:29 Uhr / Ankunft: 07:37 Uhr | Mo - Fr | nein |
3 | Gewerbegebiet, Zech - Bodenseegymnasium | Abfahrt: 07:29 Uhr / Ankunft: 07:37 Uhr | Mo - Fr | nein |
4 | Enzisweiler, Post - Bodenseegymnasium | Abfahrt: 07:28 Uhr / Ankunft 07:40 Uhr | Mo - Fr | nein |