Verstärkerbusse im Schülerverkehr
Derzeit verkehren KEINE VERSTÄRKERBUSSE im Schülerverkehr, da aufgrund der Ferien und des erneuten Lockdowns bis auf Weiteres der FERIENFAHRPLAN gilt. Ab 1. Februar wird wieder auf den normalen SCHULFAHRPLAN umgestellt. Die Verstärkerbusse verkehren weiterhin nicht.
Im Jahr 2021 werden, sobald wieder Präsenzunterricht stattfindet, Verstärkerbusse im Schülerverkehr eingesetzt. Die Eckpunkte zur Förderung (Baden-Württemberg) von Verstärkerbussen lautet: Ein Schulbus ist förderfähig, sobald alle Sitzplätze belegt sind. Auch in Bayern gibt es Unterstützung für pandemiebedingte Verstärkerleistungen im Schülerverkehr durch ein Förderprogramm.
In der folgenden Auflistung finden Sie nach aktuellem Stand die derzeitigen Verstärkerfahrten im Schülerverkehr nach Linie, Strecke und Uhrzeit (derzeit verkehren KEINE Verstärkerbusse - da bis auf Weiteres der Ferienfahrplan gilt)
Regionalbusse
Linie | Betreiber | Strecke | Uhrzeiten | Verkehrstage |
7377 | RAB | Bonndorf - Überlingen | Abfahrt: 07:01 Uhr | Mo - Fr |
7546 | RAB | Tettnang - Hiltensweiler | Abfahrt: 12:52 Uhr | Mo - Fr |
7567 | RAB | Kalkreute - Bad Saulgau | Abfahrt: 06:34 Uhr | Mo - Fr |
7566 | RAB | Mengen - Bad Saulgau | Abfahrt: 12:40 Uhr | Mo - Fr |
7570 | RAB | Blönried - Bad Saulgau | Abfahrt: 12:35 Uhr | Mo - Fr |
7570 | RAB | Herbertingen - Bad Saulgau | Abfahrt: 13:05 Uhr | Mo - Fr |
7378 | RAB | Überlingen - Wald | Abfahrt: 06:07 Uhr | Mo - Fr |
7378 | RAB | Überlingen - Wald | Abfahrt: 07:17 Uhr | Mo - Fr |
7377 | RAB | Bonndorf - Überlingen | Abfahrt: 06:58 Uhr | Mo - Fr |
7545/7547 | Sohler | Amtzell - Wangen | Abfahrt: 07:00 Uhr | Mo - Fr |
7567 | RAB | Altshausen - Aulendorf | Abfahrt: 12:35 Uhr | Mo - Fr |
7551 | Hutter | Leutkrich, Festhalle- Wuchzenhofen | Abfahrt: 07:00 Uhr | Mo - Fr |
7538 | RAB / Bühler | Wilhelmsdorf, Saalplatz - Horgenzell (wartet auf Umsteiger aus Deggenhausertal/Zogenweiler), ohne Bahnhof direkt über Karlstraße, Frauentor nach St. Konrad (Ravensburg) | Abfahrt: 07:30 Uhr, Ankunft: 08:12 Uhr | Mo - Fr |
7538 | RAB / Bühler | St. Konrad – über Ravensburg Bahnhof (13:48 Uhr) nach Horgenzell (Umstieg nach Fronhofen/Ebenweiler/Königseggwald) und weiter nach Wilhelmsdorf | Abfahrt: 13:35 Uhr, Ankunft: 14:23 Uhr | Mo - Fr |
RAB / Bühler | Horgenzell Schule nach Zogenweiler, Fronhofen, Ebenweiler, Königseggwald | Abfahrt: 14:09 Uhr | Mo - Fr | |
RAB / Bühler | Wilhelmsdorf über Illmensee, Ruschweiler nach Denkingen Römerstraße, (Umstieg nach Pfullendorf möglich) und weiter nach Burgweiler und Ostrach | Abfahrt: 14:25 Uhr | Mo - Fr | |
221 | Strauss | Eriskirch - Manzenberg | Abfahrt: 06:45 Uhr | Fr |
238 | Strauss | Meckenbeuren/Brochenzell - Manzenberg | Abfahrt: 06:56 Uhr | Mo - Fr |
2240/225 | Strauss | ab Oberdorf/Kressbronn - Manzenberg | Abfahrt: 06:53 Uhr | Mo - Fr |
222 | Strauss | Abzw. Biggenmoos - Manzenberg | Abfahrt: 07:11 Uhr | Mo - Fr |
221/224 | Strauss | Manzenberg - Eriskirch/Langenargen | Abfahrt: 12:40 Uhr | Di, Mi, Fr |
238 | Strauss | Manzenberg - Meckenbeuren / Brochenzell | Abfahrt: 12:53 Uhr | Di, Mi, Fr |
225 | Strauss | Manzenberg - Kressbronn | Abfahrt: 12:53 Uhr | Mi, Fr |
227/221 | Strauss | Manzenberg - Eriskirch, Sassen, Buch, Kehlen, Gerbertshaus | Abfahrt: 15:32 Uhr Manzenberg | Do |
7573 | Müller Reisen | Fronreute (Steig) - Aulendorf, Blöndried, St. Johann | Abfahrt: 06:45 Uhr, Ankunft: 07:10 Uhr | Mo - Fr |
7573 | Müller Reisen | Aulendorf, Blönried, St. Johann - Fronreute (Staig) | Abfahrt: 12:40Uhr, Ankunft: 12:58 Uhr | Mo - Fr |
30 | Müller Reisen | Döchtbühlstadion Bad Waldsee - Ravensburg Bahnhof Über Baindt / Schachen | Abfahrt: 07:30 Uhr, Ankunft: 08:20Uhr | Mo - Fr |
30 | Müller Reisen | Ravensburg, Bahnhof - Bad Waldsee über Baindt / Schachen | Abfahrt: 13:28 Uhr, Ankunft: 14:15 Uhr | Mo - Fr |
32 | Müller Reisen | Gwingg - Bergatreute - Bad Waldsee | Abfahrt: 06:42 Uhr | Mo - Fr |
30 | Mülller Reisen | Möllenbronn - Reute - Bad Waldsee | Abfahrt: 07:38 Uhr | Mo - Fr |
60 | Ehrmann | Albers & Dietmanns Schulzentrum - Bad Wurzach | Abfahrt 13:05 Uhr ab Schulzentrum Albers und Dietmanns | Mo & Mi |
60 | Ehrmann Reisen | Albers & Dietmanns Schulzentrum - Bad Wurzach | Abfahrt 12:12 Uhr ab Schulzentrum Albers und Dietmanns | Fr |
7538 | RAB | Illmensee - Wilhelmsdorf Bildungszentrum | 06:40 Uhr Illmensee, Adler / 06:41 Uhr Illmensee, Friedhof / 06:42 Uhr Ruschweiler, Grund / 06:45 Uhr Ruschweiler, Ort / 06:52 Uhr Wilhelmsdorf, Bildungszentrum | Mo - Fr |
7538 | RAB | Ravensburg, Bahnhof - Wilhelmsdorf, Saalplatz | 15:15 Uhr Ravensburg Bahnhof /15:17 Uhr Ravensburg, Meersbrücke / 15:18 Uhr Mühlbruck / 15:19 Meersburgerstraße / 15:20 Waldorfschule / 15:21 RV, Blaues Haus / 15:23 Hübscher / 15:24 Uhr Mocken / 15:24 Uhr Schlegel / 15:25 Nessenbach / 15:27 Uhr Reichertmühle / 15:28 Uhr Gossetsweiler / 15:29 Uhr Baumgarten/ 15:30 Uhr Horgenzell, Schule 2 / 15:32 Kornstraße / 15:34 Uhr Ringgenweiler / 15:35 Uhr Abzw. Beckenweiler / 15:37 Uhr Hasenweiler / 15:39 Uhr Ringgenhausen / 15:41 Uhr Zußdorf / 15:42 Uhr Zußdorf, Kinderheim / 15:43 Uhr Wilhelmsdorf, Zußdorferstr. / 15:43 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz | Mo, Di, Do |
7538 | RAB | Illmensee - Wilhelmsdorf Bildungszentrum | 12:27 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz / 12:29 Uhr Wilhelmsdorf, Bildungszentrum / 12:30 Uhr Tafern / 12:31 Uhr Pfrungen / 12:33 Pfrungen, Abzw. Feriendorf / 12:37 Uhr Illmensee, Schule | Mo - Fr |
7380 | RAB | Illmensee - Heiligenberg | 12:40 Uhr Illlmensee, Schule / 12:42 Uhr Volzen / 12:44 Uhr Ricketsreute / 12:47 Uhr Wingersulgen, Grundschule / 12:49 Uhr Röhrenbach / 12:52 Uhr Heiligenberg, Postplatz | Mo - Fr |
40 | Bühler | Königseggwald - Wilhelmsdorf | 06:50 Uhr Königseggwald, Michel / 06:55 Uhr Riedhausen, Schule / 07:00 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz | Mo - Fr |
40 | Bühler | Ostrach - Wilhelmsdorf | 06:41 Uhr Tafersweiler, Kirche / 06:44 Uhr Ostrach, Saulgaustraße / 06:45 Uhr Ostrach, Pennymarkt / 06:49 Ostrach, Hohenzollernstraße / 06:51 Uhr Unterweiler / 06:54 Uhr Königseggwald, Rathaus / 06:56 Uhr Rhsn, Lourdeskapelle / 06:57 Uhr Riedhausen, Adler laden / 07:02 Uhr Wilhelmsdorf, Saalsplatz | Mo - Fr |
40 | Bühler | Wilhelmsdorf - Ostrach | 12:31 Uhr Wilhelmsdorf, Bildungszentrum / 12:32 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz / 12:39 Uhr Riedhausen, Adler / 12:41 Uhr Riedhausen, Lourdeskapelle / 12:43 Königseggwald / 12:45 Uhr Unterweiler / 12:48 Uhr Ostrach, Hohenzollernstraße / 12:50 Uhr Ostrach, Ostrachtalschule | Mo - Fr |
40 | Bühler | Wilhelmsdorf - Ostrach | 15:20 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz / 15:21 Uhr Wilhelmsdorf, Kath. Kirche / 15:23 Uhr Wilhelmsdorf, Zußdorferstr. / 15:25 Uhr Esenhausen, Raiba / 15:26 Ebenhausen, Rathaus / 15:28 Uhr Ziegelhütte / 15:31 Uhr Fleischwangen, Kirche / 15:33 Uhr Guggenhausen / 15:35 Uhr Wendenreute / 15:36 Unterwaldhausen / 15:37 Uhr Oberwaldhausen / 15:39 Riedhausen, Adler / 15:452 Königseggwald, Rathaus / 15:45 Uhr Hoßkirch / 15:48 Uhr Unterweiler / 15:53 Uhr Ostrach, Ostrachtalschule | Mo - Fr |
7538 | RAB | Horgenzell - Wilhelmsdorf | 06:39 Uhr Horgenzell, Schule Platz 2 / 06:40 Uhr Kornstraße / 06:42 Uhr Ringgenweiler / 06:43 Uhr Abzw. Beckenweiler / 06:45 Uhr Hasenweiler / 06:47 Uhr Ringgenhausen / 06:49 Uhr Zußdorf / 06:50 Uhr Zußdorf, Kinderheim / 06:52 Uhr Wilhelmsdorf, Zußdorferstr. / 06:54 Wilhelmsdorf, Saalplatz / 06:55 Uhr Wilhelmsdorf Bildungszentrum | Mo - Fr |
7538 | RAB | Horgenzell - Ravensburg | 07:19 Uhr Horgenzell, Schule / 07:32 Uhr Meersburgerstr. / 07:34 Uhr Mühlbruck / 07:35 Uhr Meersburger Brücke / 07:37 Uhr Karlstraße / 07:44 Uhr Frauentor / 07:46 Uhr RV, Gymnasien / 07:53 Uhr Bildungszentrum St. Konrad | Mo - Fr |
7538 | RAB | Wilhelmdorf - Horgenzell | 12:45 Uhr Wilhelmsdorf, Bildungszentrum / 12:48 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz / 12:49 Uhr Wilhelmsdorf, Zußdorferstraße / 12:50 Uhr Zußdorf, Kinderheim / 12:51 Zußdorf / 12:53 Uhr Ringenhausen / 12:55 Hasenweiler / 12:58 Uhr Abzw. Beckenweiler / 12:59 Uhr Ringgenweiler / 13:03 Uhr Horgenzell, Schule Platz 4 / 13:04 Baumgarten / 13:06 Wolketsweiler / 13:10 Nessenbach / 13:11 Schlegel | Mo - Fr |
7538 | RAB | Ravensburg - Wilhelmsdorf | 12:41 Uhr RV, Berufsschulzentrum B 30 / 12:42 Polizeipräsidium / 12:43 RV Gymnasien / 12:44 Uhr RV, Gartenstraße / 12:47 Ravensburg, Meersburger Brücke / 12:48 Mühlbruck / 12:49 Uhr Meersburgerstraße / 12:50 Uhr Waldorfschule / 12:52 Uhr Abzw. Domäne Hochberg / 12:54 Uhr Hübscher / 12: 55 Uhr Mocken / 12:55 Uhr Schlegel / 12:56 Uhr Nessenbach / 12:57 Uhr Geratsberg / 12:58 Uhr Unterwaldhausen / 12:58 Uhr Reichertmühle / 12:59 Uhr Gossetsweiler / 13:00 Uhr Baumgarten / 13:01 Uhr Horgenzell, Schule 2/ 13:03 Uhr Kornstraße / 13:05 Uhr Ringgenweiler / 13:06 Uhr Abzw. Beckenweiler / 13:07 Uhr Hasenweiler / 13:07 Uhr Ringgenhausen / 13:09 Zußdorf / 13:10 Uhr Zußdorf, Kinderheim / 13:11 Wilhemsdorf, Zußdorferstr. / 13:14 Uhr Wilhelmsdorf, Saalplatz | Mo - Fr |
7373 | RAB | Meersburg Fähre - Ravensburg Bahnhof | Abfahrt: 06:08 Uhr, Ankunft: 06:55 Uhr | Mo - Fr |
42 | RAB | Untersiggingen - Höchsten | Abfaht: 06:40 Uhr | Mo - Fr |
7397 | RAB | Neufrach - Markdorf Bildungszentrum | Abfahrt: 07:20 Uhr | Mo - Fr |
7382 | RAB | Bermatingen - Markdorf Bildungszentrum | Abfahrt: 07:22 Uhr | Mo - Fr |
7382 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Ahausen | Abfahrt: 12:28 Uhr | Mo - Fr |
7382 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Ahausen | Abfahrt: 13:15 Uhr | Mo - Fr |
7382 | RAB | Markdorf - Oberstenweiler | Abfahrt: 15:35 | |
6985 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Neufrach | Abfahrt: 12:28 Uhr | Mo - Fr |
6985 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Neufrach | Abfahrt: 13:20 Uhr | Mo - Fr |
7537 | RAB | Markdorf Bildungszentrum - Oberteuringen | Abfahrt: 15:35 Uhr | Mo - Fr |
DB ZugBus | Friedrichshafen Stadt - Friedrichshafen Ost | • 07:01 Uhr Friedrichshafen Stadtbahnhof • 07:06 Uhr Friedrichshafen Schulzentrum | Mo - Fr | |
DB ZugBus | Kressbronn - Friedrichshafen Ost | • 07:29 Uhr Kressbronn Bahnhof • 07:36 Uhr Langenargen Bahnhof • 07:45 Uhr Eriskirch Irisstraße • 07:49 Uhr Friedrichshafen Jugendherberge • 08:01 Uhr Friedrichshafen Stadtbahnhof • 08:06 Uhr Friedrichshafen Schulzentrum | Mo - Fr | |
DB ZugBus | Kressbronn - Friedrichshafen Ost | • 07:57 Uhr Kressbronn, Bahnhof • 08:04 Uhr Langenargen Bahnhof • 08:13 Uhr Eriskirch Irisstraße • 08:17 Uhr Friedrichshafen Jugendherberge • 08:29 Uhr Friedrichshafen Stadtbahnhof • 08:34 Uhr Friedrichshafen Schulzentrum | Mo - Fr | |
DB ZugBus | Marstetten-Aitrach - Leutkirch | •06:40 Uhr Marstetten-Aitrach Bahnhof Bushaltestelle •06:42 Uhr Aitrach Kirchplatz •06:51 Uhr Aichstetten Bahnhof Bushaltestelle •07:07 Uhr Leutkirch Bahnhof Bushaltestelle •07:12 Uhr Leutkirch Schulzentrum | Mo - Fr | |
DB ZugBus | Marstetten-Aitrach - Leutkirch | •07:25 Uhr Marstetten-Aitrach Bahnhof Bushaltestelle •07:27 Uhr Aitrach Kirchplatz •07:36 Uhr Aichstetten Bahnhof Bushaltestelle •07:52 Uhr Leutkirch Bahnhof Bushaltestelle •07:58 Uhr Leutkirch Schulzentrum | Mo - Fr | |
11 | RBA | Lindenberg, ZOB - Scheidegg, Zentrum | Abfahrt: 13:00 Uhr, Ankunft: 13:11 Uhr | Mo - Fr |
13 | RBA | Lindenberg, Abzw. Schulzentrum - Heimenkrich, Kappen | Abfahrt: 07:15 Uhr / Ankunft: 07:27 Uhr | Mo - Fr |
13 | RBA | Heimenkirch, Kappen -Lindenberg, Schulzentrum | Abfahrt: 07:27 Uhr / Ankunft: 07:47 Uhr | Mo - Fr |
13 | RBA | Scheidegg, Zentrum - Lindenberg, ZOB | Abfahrt: 07:40 Uhr / Ankunft: 07:49 Uhr | Mo - Fr |
13 | RBA | Scheidegg Zentrum - Hergatz Bahnhof | Abfahrt: 13:11 Uhr / Ankunft: 13:35 Uhr | Mo - Fr |
17 | RBA | Hergesweiler - Lindau, Reutin Rathaus | Abfahrt: 07:03 Uhr / Ankuft: 07:31 Uhr | Mo - Fr |
17 | RBA | Lindau Hbf - Hergatz Bf | Abfahrt: 13:00 Uhr / Ankunft: 13:43 Uhr | Mo - Fr |
18 | RBA | Lindau, Berl. Platz - Lindenberg Schulzentrum | Abfahrt: 06:46 Uhr / Ankunft: 07:30 Uhr | Mo - Fr |
18 | RBA | Heimenkirch, Riedhirsch - Lindau Hbf | Abfahrt: 06:47 Uhr / Ankunft: 07:37 Uhr | Mo - Fr |
18 | RBA | Weiler, Bf - Lindenberg, Abzw. Schulzentrum | 07:00 Uhr / Ankunft: 07:12 Uhr | Mo - Fr |
18 | RBA | Oberstaufen - Lindenberg, ZOB | Abfahrt: 07:10 Uhr / Ankunft: 07:50 Uhr | Mo - Fr |
18 | RBA | Lindenberg, Schulzentrum - Weiler, Alte Apotheke | Abfahrt: 13:00 Uhr / Ankunft: 13:23 Uhr | Mo - Fr |
18 | RBA | Lindenberg, Schulzentrum - Lindau, Berl. Platz | Abfahrt: 13:05 Uhr / Ankunft: 13:56 Uhr | Mo - Fr |
21 | RBA | Nonnenhorn - Bodenseegymnasium | Abfahrt: 06:54 Uhr / Ankunft: 07:20 Uhr | Mo - Fr |
21 | RBA | Lindau, Hbf - Nonnenhorn, Sonnenbichelstr. | Abfahrt: 12:54 Uhr / Ankunft: 13:27 Uhr | Mo - Fr |
181 | RBA | Weiler, Alte Apotheke - Oberreute | Abfahrt: 13:23 Uhr / Ankunft: 13:41 Uhr | Mo - Fr |
192 | RBA | Lindau, ZUP - Oberreitnau, Marienplatz | Abfahrt 13:10 Uhr / Ankunft: 13:27 Uhr | Mo - Fr |
Stadtbusse
Stadtverkehr | Linie | Strecke | Uhrzeit | Verkehrstage |
Ravensburg | 10 | Ettishofen –Ravensburg | Abfahrt: 07:28 Uhr | Mo - Fr |
Ravensburg | 10 | St. Konrad – Baienbach | Abfahrt: 13:18 Uhr | Mo - Do |
Ravensburg | 10 | RV Polizeipräsidium - Baienbach | Abfahrt: 15:21 Uhr | Mo, Di, Do |
Ravensburg | 10 | St. Konrad – Baienbach | Abfahrt: 16:18 Uhr | Mo - Mi |
Ravensburg | 3 | Ravensburg, Bahnhof - Berufschulzentrum Ravensburg | Abfahrt: 06:55 Uhr | Mo - Fr |
Ravensburg | 3 | Weißenau, Torplatz - Berufschulzentrum St. Konrad | Abfahrt: 07:29 Uhr | Mo - Fr |
Ravensburg | 4 | Ravensburg, Bahnhof - Ravensburg, Adolf-Aich | Abfahrt: 07:08 Uhr | Mo - Fr |
Ravensburg | 1 | Baindt, Rathaus - Ravensburg Bahnhof | Abfahrt: 06:43 Uhr | Mo - Fr |
Ravensburg | 1 | Ravensburg, Huberesch - Berufsschulzentrum St. Martinus | Abfahrt: 06:45 Uhr | Mo - Fr |
Ravensburg | 1 | Ravensburg, Königin-Katharina-Str. - Berufsschulzentrum St. Martinus | Abfahrt: 07:24 Uhr | Mo - Fr |
Friedrichshafen | 4 | Glärnischstr. - Hafenbahnhof | Abfahrt: 07:10 Uhr, Ankunft: 07:24 Uhr | Mo - Fr |
Friedrichshafen | 11 | Efrizweiler - Stadtbahnhof | Abfahrt: 06:50 Uhr, Ankunf: 07:08 Uhr | Mo - Fr |
Friedrichshafen | 12 | Linzgaustraße - Markdorf BZ | Abfahrt: 07:14 Uhr, Ankunft: 07:28 Uhr | Mo - Fr |
Friedrichshafen | 13 | Charlottenstraße - Ailingen Hauptstraße | Abfahrt: 13:00 Uhr, Ankunft: 13:11 Uhr | Mi + Fr |
Friedrichshafen | 14 | Stadtbahnhof - Berg Siedlung | Abfahrt: 16:20 Uhr, Ankunft: 16:46 Uhr | Mo, Di + Do |
Friedrichshafen | 14 | Hafenbahnhof - Ailingen Hauptstraße | Abfahrt: 15:13 Uhr , Ankunft: 15:37 Uhr | Mo, Di + Do |
Friedrichshafen | 1 | Stadtbahnhof - Ludwig-Dürr-Schule | Abfahrt: 07:28 Uhr, Ankunft: 07:39 Uhr | Mo - Fr |
Lindau | 1 | Reutin, Schule - Lindau, Hbf über ZUP | Abfahrt: 07:32 Uhr / Ankunft: 07:45 Uhr | Mo - Fr |
Lindau | 3 | Gewerbegebiet, Zech - Bodenseegymnasium | Abfahrt: 07:29 Uhr / Ankunft: 07:37 Uhr | Mo - Fr |
Lindau | 4 | Enzisweiler, Post - Bodenseegymnasium | Abfahrt: 07:28 Uhr / Ankunft 07:40 Uhr | Mo - Fr |