SV Friedrichshafen
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Friedrichshafen erstreckt sich auf alle Zug- und Bus-Linien innerhalb der Zone 10, 110 & 111.
https://www.stadtverkehr-fn.de Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Häfler Tageskarte Erwachsener eCard 20 | 3,60 € | gültig ab 01.01.2020 |
Häfler Tageskarte Erwachsener eCard 10 | 4,10 € | gültig ab 01.01.2020 |
Häfler Abokarte | 37,50 € | |
Häfler PremiumAbokarte | 44,25 € | |
Häfler AboMobil18 | 37,50 € | |
Häfler Tageskarte Erwachsener | 4,40 € | Die Tageskarte gilt am Lösungstag vom Kaufzeitpunkt bis zum Betriebsschluss. Tageskarten sind übertragbar. Sie können von jeweils einer Person zu beliebig häufigen Fahrten innerhalb des Geltungsbereichs benutzt werden. |
Häfler Tageskarte Kind | 2,60 € | Gültig für ein Kind (von 6 bis einschließlich 14 Jahren) . Weitere Regelungen siehe Häfler Tageskarte Erwachsener. |
Häfler Monatskarte | 47,20 € | |
Häfler Schülermonatskarte | 36,30 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,30 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,20 € | |
Einzelfahrschein rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 2,00 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard20 | 1,75 € | |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket/DB-Navigator | 1,30 € | |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Häfler Tageskarte Familie | 7,00 € | Gültigkeit für bis zu zwei Erwachsene und drei Kinder. Getrennte Fahrten sind nicht möglich. Weitere Regelungen siehe Häfler Tageskarte Erwachsener. |
Häfler-Samstagstarif | 2,20 € | Die Hin- und Rückfahrt kostet für einen Erwachsenen nur 2,20 Euro (Kind 6-14 Jahre: 1,30 Euro) statt 4,40 Euro. Inhaber der bodo eCard zahlen an Samstagen sogar nur einen Euro für jede Fahrt im Häfler Stadtgebiet. Kinder zahlen 0,50 Euro pro Fahrt. Wird zum 28.12.2019 eingestellt. |
Häfler Wochenkarte | 16,00 € | Tarifbestimmungen siehe Ziff. 4.4.4 des Verbundtarifs. |
Häfler Schüler-Wochenkarte | 12,30 € | Stadtverkehr-Schülerwochenkarten gelten für die eingetragene Kalenderwoche bis 12 Uhr des ersten Werktags der folgenden Woche. Der erste Tag einer Kalenderwoche ist der Montag. |
Häfler Seniorenmonatskarte | 37,00 € | Berechtigte: Personen ab 60 Jahren. Erwerb nach Vorlage Personalausweis bzw. Berechtigung (im Bus). Keine Übertragbarkeit. Gültigkeit für den eingetragenen Kalendermonat bis 12:00 Uhr des ersten Werktags des folgenden Monats. Gültig nur mit Unterschrift. |
Ruftaxi im Abendverkehr (RIA) | 4,20 € | Der Abendverkehr wird im Stadtgebiet Friedrichshafen teilweise mit Sammeltaxen durchgeführt. Im RiA-Verkehr wird für Fahrten innerhalb eines Bereichs bzw. von der Innenstadt in einen Außenbereich ein Fahrpreis von 4,20 Euro, bei Fahrten in mehreren Außenbereichen von 5,20 Euro erhoben. Bei Vorlage einer Monatskarte oder Abokarte, die die Zone 10 beinhaltet, sowie für Kinder unter 15 Jahren sowie und für Freifahrtberechtigte nach dem Schwerbehindertengesetz wird eine Ermäßigung von 1,00 Euro auf den jeweiligen Fahrpreis gewährt. Der Fahrpreis wird ausschließlich im Taxi erhoben. Die Durchtarifierung auf Omnibuslinienverkehre ist nicht zugelassen. |
Ruftaxi im Abendverkehr (RIA) | 5,20 € | Regelung siehe oben |
Häfler-Samstagstarif | 2,20 € | Die Hin- und Rückfahrt kostet für einen Erwachsenen nur 2,20 Euro (Kind 6-14 Jahre: 1,30 Euro) statt 4,40 Euro. Inhaber der bodo eCard zahlen an Samstagen sogar nur einen Euro für jede Fahrt im Häfler Stadtgebiet. Kinder zahlen 0,50 Euro pro Fahrt. Der Häfler-Samstagstarif wird zum 28.12.2019 eingestellt. |
SV Ravensburg-Weingarten
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich der Stadtzone Ravensburg Weingarten erstreckt sich auf die bodo-Zonen 30, 31, 32, 230*, 232, 240, 242, 243 und 331, ausgenommen die Schienenstrecke von und nach Meckenbeuren.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
EinzelTageskarte eCard 20 | 3,60 € | |
EinzelTageskarte eCard 10 | 4,10 € | |
Abokarte | 39,70 € | |
PremiumAbokarte | 46,45 € | |
Abo Mobil18 | 39,70 € | |
AboMobil63 | 45,70 € | |
AboMobil63 Partnerkarte | 31,20 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,20 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,30 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 2,00 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard20 | 1,75 € | |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket/DB-Navigator | 1,30 € | |
EinzelTageskarte | 4,90 € | |
GruppenTageskarte | 9,90 € | |
Monatskarte Erwachsener | 48,30 € | |
Schülermonatskarte | 36,30 € | |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Wochenkarte | 17,80 € | Wochenkarten gelten für die eingetragene Kalenderwoche bis 12 Uhr des ersten Werktags der folgenden Woche in der Stadtzone Ravensburg Weingarten. Der erste Tag einer Kalenderwoche ist der Montag. Wochenkarten sind übertragbar und können von jeweils einer Person zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der Geltungsdauer und des Geltungsbereiches benutzt werden. |
Kindergartenkind-Monatskarte | 17,70 € | |
1-Euro-Samstagsbus | 1,00 € | gültig am Samstag von Betriebsbeginn um 5 Uhr bis Betriebsende um 5 Uhr am Folgetag (Sonntag) in der Stadtbus Ravensburg Weingarten, 3 Kinder unter 14 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Alleinreisende Kinder bezahlen 0,50€ |
SV Bad Waldsee City
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Bad Waldsee erstreckt sich auf alle Haltestellen im Stadtgebiet Bad Waldsee, ausgenommen die Haltestellen der Stadtrandlinie.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
CityBus-Abo | 12,50 € | Abokarte, wird monatlich eingezogen, persönlich |
Einzelfahrschein Erwachsener | 0,70 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard10 | 0,55 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard20 | 0,55 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener mit HandyTicket | 0,55 € | |
Einzelfahrschein Handyticket Kind | 0,30 € | |
Einzelfahrschein Kind | 0,30 € | |
Einzelfahrschein Kind eCard | 0,30 € | |
Monatskarte | 20,00 € | |
EinzelTageskarte | 1,40 € | |
FamilienTageskarte | 2,20 € | gültig für 2 Erwachsene und 3 Kinder unter 15 Jahren |
SV Bad Waldsee Stadtrand
Sonderregelungen
Der Geltungsbereuch des Stadtrandlinientarifs erstreckt sich ausschließlich auf alle haltestellen der Stadtrandlinie 33/7, die Haltestelle Neu-Urbach der Linie 32 sowie der Haltestellen Mittel- und Unterurbach der Linie 34
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 1,60 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener mit HandyTicket | 1,40 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,00 € | |
Monatskarte | 32,80 € | |
Schülermonatskarte | 16,20 € | Die nicht übertragbare Schülermonatskarte für den Stadtrand berechtigt dessen rechtmäßigen Inhaber ab 13:30 Uhr täglich den Citybus kostenfrei zu benützen. In den Schulferien sowie an schulfreien Samstagen kann der Citybus ganztägig benutzt werden. |
SV Immenstaad
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Ortsverkehrstarifs Immenstaad erstreckt sich auf alle Haltestellen im Ortsgebiet Immenstaad.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Abokarte | 37,50 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,20 € | gültig für eine Hin- und Rückfahrt am Geltungstag. |
Einzelfahrschein Kind | 1,30 € | gültig für eine Hin- und Rückfahrt am Geltungstag. |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 1,00 € | gültig für eine Einzelfahrt |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard20 | 0,90 € | gültig für eine Einzelfahrt |
Einzelfahrschein Kind eCard | 0,80 € | gültig für eine Einzelfahrt |
Einzelfahrschein Kind Handyticket | 0,65 € | gültig für eine Einzelfahrt |
EinzelTageskarte | 4,40 € | |
GruppenTageskarte | 9,90 € | |
Schülermonatskarte | 36,30 € | |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
30-Tages-Karte Erwachsener | 21,60 € | gültig für einen Erwachsenen |
30-Tages-Karte Kind | 13,00 € | Nur für Schüler der Stephan-Brodmann-Schule |
Jahreskarte | 172,70 € | Ausgabe nur durch Gemeinde. |
Jahreskarte Kind | 102,80 € | Ausgabe nur durch die Gemeinde. |
SV Isny
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Isny erstreckt sich auf alle Haltestellen im Stadtgebiet von Isny einschl. der Teilorte Kleinhaslach und Neutrauchburg.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Einzelfahrschein | 1,00 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
Einzelfahrschein rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 0,90 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. Die eCard gilt nicht in der Linie 77 (Bürgerbus) |
Einzelfahrschein rabattiert eCard20 | 0,80 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. Die eCard gilt nicht in der Linie 77 (Bürgerbus). |
Einzelfahrschein Kind | 0,00 € | |
EinzelTageskarte | 2,00 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
EinzelTageskarte Kind | 1,00 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
GruppenTageskarte | 3,00 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
Monatskarte Erwachsene | 24,50 € | |
Schülermonatskarte | 18,50 € | Nicht erhältlich für nach der Satzung des Landkreises Ravensburg kostenerstattungsberechtigte Schüler. |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
BayernTicket | 0,00 € | Annerkennung des BayernTickets auf den Linien 731, 732 und 733. |
SV Isny Stadt-Land-Zone
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Isny erstreckt sich auf alle Haltestellen im Stadtgebiet von Isny einschl. der Teilorte Kleinhaslach und Neutrauchburg.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Einzelfahrschein | 2,20 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
Einzelfahrschein Kind | 1,30 € | |
Einzelfahrschein rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 2,00 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
Einzelfahrschein rabattiert eCard20 | 1,75 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
EinzelTageskarte | 4,40 € | Es gelten die Regelungen des Verbundtarifs entsprechend. |
EinzelTageskarte eCard 10 | 4,10 € | |
EinzelTageskarte eCard 20 | 3,60 € | |
Isny-Stadt-Land-Ticket Gruppe | 6,00 € | Das Isny-Stadt-Land-Ticket gilt für die Zone 70 (Isny) |
Monatskarte Erwachsene | 47,20 € | |
Schülermonatskarte | 37,60 € | Die Nutzung von Linienfahrten der Fa. Pfahler auf der Linie 50 mit bodo-Schülermonatskarten innerhalb der bodo-Zone 70 kann aus Grnden der Kapazitätslenkung eingschränkt bzw. angewiesen werden. |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Isny-Stadt-Land-Ticket (GruppenTageskarte) | 6,00 € | es gelten die Regelungen des Verbundtarifes; das Isny-Stadt-Land-Ticket gilt nur für die Zone 70 (Isny) |
Gästekarte Isny | 0,00 € | die Gästekarte Isny berechtigt während der Geltungsdauer zur Nutzung aller Regionalbus- und Stadtverkehrslinien innerhalb der Zone 70 |
Regio-Ticket Kempten | 17,20 € | Gültig innerhalb der Zone 70 und auf der Linie 50 (Kempten) für bis zu 5 Personen. |
Isny-Pass (Sozialpass) | 0,00 € | der Isny-Pass berechtigt während der Geltungsdauer zur Nutzung aller Regionalbus- und Stadtverkehrslinien innerhalb der Zone 70; gilt nicht für Schüler vor 13.30 Uhr |
Komfortzuschlag | 3,00 € | gilt pro Person in den flexiblen Bedienformen der Linien 7542 und 7551 für bis zu 5 Personen |
SV Leutkirch
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Leutkirch erstreckt sich auf alle Haltestellen im Stadtgebiet Leutkirch.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Abokarte | 16,50 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 1,30 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 1,05 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard20 | 1,05 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,00 € | |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket/DB-Navigator | 1,00 € | |
EinzelTageskarte Erwachsener | 2,60 € | |
EinzelTageskarte Kind | 2,00 € | |
Monatskarte | 24,00 € | |
Schülermonatskarte | 20,00 € | |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Abokarte Schüler Jahreskarte | 162,00 € | |
SV Meersburg
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Meersburg erstreckt sich auf alle Haltestellen des Gemeindegebiets Meersburg und Daisendorf.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 1,00 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener eCard 10/eCard 20/Handyticket/DB-Navigator | 1,00 € | |
SV Tettnang
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Tettnang erstreckt sich auf alle Haltestellen im Stadtgebiet Tettnang.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Abokarte | 20,00 € | übertragbar; kein Erwerb durch Vollzeitschüler. Keine Mitnahmeregelung. |
Einzelfahrschein Erwachsener | 1,30 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard10/ eCard20/Handyticket/DB-Navigator | 1,00 € | |
Einzelfahrschein Kind | 0,80 € | Einzelfahrschein Kind darf von Vollzeitschülern an Schultagen in der Zeit zwischen 7.00 - 8.30 Uhr und 11.00 - 13.30 Uhr nicht genutzt werden. |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket | 0,80 € | |
Monatskarte | 28,00 € | Nicht übertragbar. Keine Mitnahmeregelung. |
Schülermonatskarte | 21,00 € | Schülermonatskarten des Verkehrsverbundes werden im Stadtbus ganztägig anerkannt. Alle anderen Stadtbus-Tickets darf von Vollzeitschülern an Schultagen in der Zeit zwischen 7.00 - 8.30 Uhr und 11.00 - 13.30 nicht genutzt werden. |
SV Lindau
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich der nachfolgenden besonderen Tarifangebote erstreckt sich auf alle Zug- und Bus-Linien innerhalb der Zonen 400, 402, 411, 421 und 410 (ausgenommen die Zugstrecke 731 Enzisweiler - Nonnenhorn und die Buslinie 21 Enzisweiler - Wasserburg - Nonnenhorn / Oberreitnau).
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Abokarte | 31,80 € | |
PremiumAbokarte | 38,55 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,20 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,10 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard10/Handyticket/DB-Navigator | 2,00 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard20 | 1,75 € | am Fahrscheinautomat 1,75 € |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket/DB-Navigator | 1,10 € | |
EinzelTageskarte | 4,40 € | Die Tageskarte gilt am Lösungstag vom Kaufzeitpunkt bis z um Betriebsschluss. Tageskarten sind übertragbar. Sie können von jeweils einer Person zu beliebig häufigen Fahrten innerhalt des Geltungsbereichs benutzt werden. |
EinzelTageskarte Erwachsen eCard 10 | 4,10 € | |
EinzelTageskarte Erwachsen eCard 20 | 3,60 € | |
EinzelTageskarte Kind | 2,20 € | |
GruppenTageskarte | 9,90 € | gültig von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss; Eltern sind berechtigt, alle eigenen Kinder mit einer GruppenTageskarte mitzunehmen |
Monatskarte Erwachsener | 38,00 € | übertragbar |
Schülermonatskarte | 30,50 € | nicht übertragbar |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Einzelfahrschein Familien | 4,40 € | gültig für Eltern und alle eigenen Kinder |
8-Tage-Karte Erwachsen | 18,00 € | übertragbar, berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb 8 Tagen, wobei der Kauftag eingerechnet wird, gültig bis Betriebsschluss am 8. Tag im Stadtbus Lindau |
8-Tage-Karte Kind | 7,70 € | übertragbar, berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb 8 Tagen, wobei der Kauftag eingerechnet wird, gültig bis zum Betriebsschluss am 8. Tag im Stadtbus Lindau |
8-Tage-Karte Familien | 34,70 € | übertragbar, berechtigt Eltern und alle eigenen Kinder zu beliebig vielen Fahrten innerhalb 8 Tagen, wobei der Kauftag eingerechnet wird; Fahrten nicht getrennt möglich, gültig bis zum Betriebsschluss am 8. Tag im Stadtbus Lindau |
Schülerwochenkarte | 10,30 € | persönlich; gilt jeweils in der Kalenderwoche für die die Karte erworben wurde; nicht gültig an Sonn- und Feiertagen |
Monatskarte 2 Partner | 65,50 € | persönlich, Fahrten sind auch getrennt möglich; 2 Partner in einem Haushalt erhalten auf Nachweis (Meldebescheinigung oder Personalausweis) 2 Partnerkarten zu diesem Preis (nicht Schüler und Auszubildende) Interessenten wenden sich bitte direkt an den KundenServicePunkt der Stadtverkehr Lindau (B) GmbH |
Abokarte 2 Partner | 47,70 € | persönlich, Fahrten sind auch getrennt möglich; 2 Partner in einem Haushalt erhalten auf Nachweis (Meldebescheinigung oder Personalausweis) 2 Partnerkarten zu diesem Preis (nicht Schüler und Auszubildende); alternativ Einmalzahlung zu 540,00 EUR Interessenten wenden sich bitte direkt an den KundenServicePunkt der Stadtverkehr Lindau (B) GmbH |
PremiumAbokarte 2 Partner | 61,20 € | persönlich, Fahrten sind auch getrennt möglich, 2 Partner in einem Haushalt erhalten auf Nachweis (Meldebescheinigung oder Personalausweis) 2 Partnerkarten zu diesem Preis. Alternativ Einmalzahlung zu 702,00€ |
Jobticket Abokarte "Jahreskarte" | 318,00 € | Jahreskarte, nicht übertragbar; Abnahmemenge 10 bis 49 Stück; ab 50 Stück 315,00€ |
4-Fahrten-Karte | 8,00 € | Ausschließlich für Fahrten mit den Bussen des Stadtverkehr Lindau, übertragbar, gültig ab Entwertung |
Zuschlag "Zone Bregrenz" | 1,40 € | Fahrausweise des Stadtbus Lindau geltn mit Zuschlag "Zone Bregrenz" auf der Linie 14a von Lindau bis Bregrenz. Der Zuschlag gilt für die HIn- und Rückfahrt und wird in den Bussen der Stadtverkehr Lindau (B) GmbH als eigener Fahrschein ausgegeben. |
SV Überlingen
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich der Sondergattungen beschränkt sich auf die Linien des Stadtverkehrs Überlingen.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
EinzelTageskarte eCard 20 | 3,60 € | |
EinzelTageskarte eCard 10 | 4,10 € | |
Abokarte | 37,50 € | |
PremiumAbokarte | 44,25 € | |
AboMobil18 | 37,50 € | |
AboMobil63 | 45,70 € | |
AboMobil63 Partnerkarte | 31,20 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,20 € | |
Einzelfahrschein Kind | 1,30 € | |
Einzelfahrschein eCard 10/HandyTicket/DB-Navigator | 2,00 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener eCard20 | 1,75 € | |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket/DB-Navigator | 1,30 € | Es gelten die Preise und Bestimmungen des Verbundes für eine Zone |
EinzelTageskarte | 4,40 € | |
Monatskarte | 47,20 € | |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Schülermonatskarte für Kinder | 22,00 € | gültig für Kinder (6-14 J.). |
Schüler-ABO-Jahreskarte für Kinder | 220,00 € | gültig für Kinder (6-14 J.). |
SV Wangen
Sonderregelungen
Der Geltungsbereich des Stadtverkehrstarifs Wangen erstreckt sich auf alle Haltestellen im Stadtgebiet Wangen.
Besondere Tarifangebote
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Abokarte | 23,80 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener | 1,40 € | |
Einzelfahrschein Kind | 0,70 € | |
Einzelfahrschein Erwachsener rabattiert eCard/Handyticket/DB-Navigator | 1,20 € | |
EinzelTageskarte | 2,80 € | |
Monatskarte | 28,00 € | |
Schülermonatskarte | 21,00 € | |
Jahreskarte | 285,55 € | übertragbar |
Einzelfahrschein Kind eCard/Handyticket/DB-Navigator | 0,70 € | |
Sondergattungen
Gattung | Preis | vom Verbundtarif abweichende Tarifbestimmungen |
---|
Samstags- Tageskarte- Erwachsener | 1,40 € | |
Samstags- Tageskarte- Kind | 0,70 € | |
Bus- Urlaubs- Tageskarte | 1,00 € | In Verbindung mit der "Gästekarte", Kurkarte der Stadt Wangen und der Gemeinde Argenbühl. |
Fahrrad Einzelfahrschein | 1,40 € | |